
150
Fläche m2

4
Schlafzimmer

4
Badezimmer
Lage
Unweit des Ortszentrums von Plan de la Tour befindet sich dieses Neubauanwesen mit schönem freien Blick und hohem Wohnkomfort. Geschäfte des täglichen Bedarfs erreicht man schnell in ca. 1.800 m Entfernung. Ein großes Shopping Center, ein Aqualand sowie ein Kletterwald befindet sich in 7 km Entfernung und die Strände von Sainte Maxime sind in ca. 15 Fahrminuten stets staufrei! erreichbar.
Die Villa
Die im Jahr 2015 erbaute Villa (Fotos Le Vigne I: Nr. 2-34) bietet modernen Wohnkomfort für 6 bis 8 Personen auf zwei Ebenen. Die Wohnfläche ist aufgeteilt in einen geräumigen Wohn-/Essbereich mit angrenzender offener, komplett ausgestatteter Küche und Zugang zu freien und überdachten Terrassenflächen sowie zum Poolbereich. Weiterhin befindet sich im Erdgeschoss ein geräumiges Schlafzimmer mit Bad-en suite, eine Gästetoilette sowie ein Hauswirtschaftsraum mit Waschmaschine und Trockner. Das 1. Obergeschoss umfasst zwei Schlafzimmer sowie zwei Bäder.
Ein weiteres Schlafzimmer mit Bad und separatem Zugang befindet sich im Seitenflügel der Villa. Diese Erweiterungsmöglichkeit auf eine Kapazität von bis zu 8 Personen kann gegen eine Gebühr hinzu gebucht werden.
Der schön angelegte Garten bietet einen freien Blick auf die Landschaft und die angrenzenden Weinfelder ohne jegliche störende Einflüsse. Der Pool hat die Maße 8 x 4 m und zahlreiche Sonnenliegen laden zum Entspannen ein. Für weitere sportliche Betätigung steht zudem ein Boule-Platz zur Verfügung.
Weitere Ausstattungsmerkmale: BBQ (Holzkohle), klimatisierte Schlafzimmer, zentrales Rolladen-System etc.
Special feature:
Direkt neben der Villa befindet sich ein spiegelgleiches Anwesen „Le Vigne II“ (Fotos Nr. 35-43 – Innenausstattung nahezu identisch mit „Le Vigne I“) – beide Villen können auch zusammen angemietet werden, so dass dann eine Kapazität von bis zu 16 Personen entsteht!
Wochenpreise 2025
für 6 Personen | für 8 Personen | |
06. Januar – 20. April | 2.095 Euro | 2.390 Euro |
20. April – 15. June | 2.450 Euro | 2.745 Euro |
15. Juni – 31. August | nicht möglich | 3.480 Euro |
31. August – 27. Oktober | 2.450 Euro | 2.745 Euro |
27. Oktober – 14. Dezember | 2.095 Euro | 2.390 Euro |
inkl. Strom, Wasser, Internetzugang sowie Tourismussteuer
Die An- und Abreisetage für dieses Anwesen sind die Sonntage
Nebenkosten
Endreinigung | 225 Euro |
Bettwäsche und Handtücher (Option – pro Person) |
30 Euro |
Hundepauschale (max. 1 Hund) | 85 Euro |
6–8 Personen
April – Oktober
8 m x 4 m
Entfernung: 11 km
Entfernung: 1,8 km
Entfernung: 1,8 km
Belegungsplan – Villa le Vigne I
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Belegungsplan – Villa le Vigne II
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |