
275
Fläche m2

4
Schlafzimmer

5
Badezimmer
Lage
Das außergewöhnliche Anwesen befindet sich in einer privaten, torgesicherten und sehr ruhigen Domaine am Ortseingang von Les Issambres gegenüber dem Hafen „San Peire“. Alle Annehmlichkeiten des täglichen Bedarfs, der Hafen mit regelmäßiger Fähre nach St. Tropez sowie der Strand sind fußläufig erreichbar (400 – 900 m).
Villa
Die im Jahr 2005 mit hochwertigen Materialien erbaute Villa im Bastidenstil bietet neben einem wunderbaren Garten mit einem außergewöhnlichen Swimmingpool von 20 x 8 m hohen Wohnkomfort. Die geschmackvoll ausgestattete Wohnfläche umfasst 275 m² auf zwei Ebenen.
Neben einem großzügigen Wohn-/Essbereich mit angrenzender offener Küche stehen ein Studio (mit Kitchenette, Duschbad, Schlafzimmer,) ein Büro sowie drei weitere geräumige Schlafzimmer und insgesamt fünf Bäder zur Verfügung. Zahlreiche überdachte und freie Terrassen, Dachterrassen sowie ein sehr schöner provencalischer Patio runden das Angebot ab. Das Grundstück hat eine Westausrichtung und ist bis zum Sonnenuntergang sonnenbeschienen.
Im unteren Natursteintrakt befindet sich ein großes Bad mit Doppelwaschtisch, Doppeldusche, WC und Umkleidekabine.
Der Blick ist ohne vis-à-vis und völlig frei von störenden Einflüssen.
Wochenpreise
März und April | 2.395 Euro |
Mai | 2.695 Euro |
Juni | 3.645 Euro |
01. – 13. Juli | 5.495 Euro |
13. Juli – 01. September | 5.895 Euro |
September | 3.645 Euro |
Oktober | 2.795 Euro |
Nebenkosten
Endreinigung | 285 Euro |
Bettwäsche und Handtücher (Option/p. Pers.) |
25 Euro |
Hundepauschale | 80 Euro |
Tourismussteuer (pro Erwachsener/Nacht) |
3,08 – 6,19 Euro |
Registernummer: 83107 001228 68
Die Tourismussteuer ist abhängig vom Mietpreis und der Anzahl der Personen.
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |