
170
Superficie m2

4
Chambres

4
S. de bains
Prix hebdomadaires 2024
Septembre | 2.895 euros |
Octobre | 2.195 euros |
Novembre – décembre | 1.950 euros |
22 décembre – 05 janvier 2024 | 2.395 euros |
Prix hebdomadaires 2024 | |
janvier – 23 mars | 1.950 euros |
23 mars – 06 avril | 2.395 euros |
Avril | 1.950 euros |
Mai | 2 495 euros |
Juin | 2.895 euros |
29 juin – 13 juillet | 4.295 euros |
13 juillet – 24 août | 4.495 euros |
24 août – 31 août | 4.295 euros |
Septembre | 2.895 euros |
Octobre | 2.195 euros |
Novembre – 22 décembre | 1.950 euros |
22 décembre – 04 janvier 2025 | 2.395 euros |
incl. électricité, eau, climatisation et accès à Internet Frais supplémentaires
Nettoyage final | 275 euros |
Linge de lit et de toilette (option, p. personne) | 35 euros |
Chauffage de la piscine (option – par semaine) | 180 euros |
Forfait chien (par semaine) | 90 euros |
Taxe de séjour (p. pers. + 18 ans nuit) | 6,19 euros |
Numéro d’enregistrement :
Nous avons passé deux semaines merveilleuses à la Villa l’Esterel du 8 au 22 juin 2004.
La maison correspondait en tous points à nos attentes.
Madame Audrey Boffy s’est occupée de nous avec beaucoup de gentillesse et de compétence (par exemple en cas de panne de la connexion Internet).
Elle a dû faire face à un surcroît de travail pour nettoyer la propriété, y compris les baies vitrées, qui avait été « saupoudrée » par les pluies du Sahara
.
Nous avons eu un surcroît de travail considérable pour le nettoyage des meubles de jardin et des balustrades en verre.
Seule petite critique : il y a de nombreuses poêles à frire dans la cuisine, mais à côté des poêles décoratives en cuivre, il manque une vraie poêle de cuisson.